Seizoen in cijfers
Stand Eredivisie
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 12 | 8 | 2 | 2 | +25 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | +19 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | +17 | 25 |
| 4 | FC Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | +18 | 24 |
| 5 | AZ | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 |
| 6 | sc HeerenveenHeerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 7 | Fortuna SittardFortuna | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Go Ahead EaglesGo Ahead | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 |
| 9 | FC GroningenGroningen | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 |
| 10 | SC CambuurCambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 11 | N.E.C. | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 12 | Sparta RotterdamSparta | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 14 | FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 17 | ADO Den HaagADO | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | -29 | 3 |
Doelpuntenmakers
| 1 | Jacob Trenskow | 7 |
| 2 | Ringo Meerveld | 5 |
| 3 | Dylan Vente | 3 |
| 4 | Luca Oyen | 2 |
| Maxence Rivera | 2 | |
| Nolhan Courtens | 2 | |
| Oliver Braude | 2 | |
| 8 | Levi Smans | 1 |
| Maas Willemsen | 1 | |
| Marko Farji | 1 |
Assists
| 1 | Jacob Trenskow | 4 |
| Levi Smans | 4 | |
| 3 | Maxence Rivera | 3 |
| 4 | Dylan Vente | 2 |
| Luca Oyen | 2 | |
| 6 | Dirk Proper | 1 |
| Marcus Linday | 1 | |
| Oliver Braude | 1 | |
| Ringo Meerveld | 1 | |
| Sam Kersten | 1 |
Beoordelingen (VI)
| 1 | Jacob Trenskow | 6,75 |
| 2 | Levi Smans | 6,67 |
| 3 | Oliver Braude | 6,59 |
| 4 | Nolhan Courtens | 6,50 |
| 5 | Ringo Meerveld | 6,39 |
| 6 | Sam Kersten | 6,38 |
| 7 | Marcus Linday | 6,22 |
| 8 | Maas Willemsen | 6,21 |
| 9 | Dirk Proper | 6,10 |
| 10 | Vasilios Zagaritis | 6,00 |
| 11 | Maxence Rivera | 5,82 |
| 12 | Bernt Klaverboer | 5,79 |
| 13 | Dylan Vente | 5,50 |
| Robin Veldman | 6,42 |
Minimaal een derde van de wedstrijden beoordeeld